Az építészet is követi a trendeket. Ez a lamellás kerítés megfelel minden elvárásnak. Ideális kerítése lehet minden modern, minimalista épületnek.
Választható színek:
Zöld: RAL 6005, 6012
Szürke: RAL 7040, 7016, 7030, 7021
Barna: RAL 8017, 8019
Fekete: RAL 9005
Lecek mérete: 60*40*1,25 mm , Lecek távolsága: 60-85 mm
Keret mérete: 60*50*2 mm
Kerítés szélesség maximum 3000 mm
Kerítés magassága: 2000 mm magasságig bármely méret rendelhető.
Kapuk tartozékai: lecek, oszlopok, keret, zárak, kilincsek, szárnyaskapunál kitámasztók, ütközők
Kerítés árai:
Kerítés ára: 41580,- Ft/m2
Rögzítőelem ára 1245,- Ft/db
Mágneszár felár: 15000,- Ft/kapu
Motoros mozgatás számára vízszintes merevítő: 10000,- Ft/kapu
A fenti árak az Áfát nem tartalmazzák!
Kerítés esetében a legkisebb kiszámlázási mennyiség 2 m2
AZ ÁRAK A SZEMÉLYBEJÁRÓ ÉS KÉTSZÁRNYÚ KAPU ESETÉBEN AZ OSZLOPOK ÁRAIT NEM TARTALMAZZÁK!
ÚSZÓKAPU ESETÉBEN 3 DB TALPAS OSZLOPPAL SZÁLLÍTJUK!
Profilos 60*40 személybejáró magasság/szélesség | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
---|---|---|---|
1500 mm | 161529,- Ft | 169821,- Ft | 180734,- Ft |
1800 mm | 180981,- Ft | 189841,- Ft | 201913,- Ft |
2000 mm | 191660,- Ft | 202268,- Ft | 216465,- Ft |
Profilos 60*40 mm kétszárnyú kapu magasság/szélesség | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm |
---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 376340,- Ft | 397829,- Ft | 441554,- Ft | 476677,- Ft | 498156,- Ft |
1800 mm | 436434,- Ft | 460466,- Ft | 491184,- Ft | 531989,- Ft | 576058,- Ft |
2000 mm | 455383,- Ft | 481121,- Ft | 512238,- Ft | 577869,- Ft | 603002,- Ft |
Profilos 60*40 mm úszókapu magasság/szélesség | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm |
---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 661445,- Ft | 699074,- Ft | 745413,- Ft | 785572,- Ft | 865810,- Ft |
1800 mm | 714497,- Ft | 745811,- Ft | 806671,- Ft | 850585,- Ft | 913301,- Ft |
2000 mm | 750357,- Ft | 804947,- Ft | 859447,- Ft | 905720,- Ft | 990982,- Ft |
Az árak az Áfát nem tartalmazzák és Ft/db-ra vagy Ft/m2 -re értendők.
Oszlopok árai: