A nem túlzásba vitt dekorációk kedvelőit a PINO modellek érdekelhetik. Ez a kialakítás megegyezik a profilos 80*20 modelléval. Az eredetitől a dekoratív kerítésbetét különbözteti meg. A PINO I. modellben 5, a PINO II. modellben 8 laminált profil található, mely dió és fenyő kivitelben kaphatók.
Választható színek:
Zöld: RAL 6005
Szürke: RAL 7040, 7016, 7030, 7021
Barna: RAL 8017, 8019
Fekete: RAL 9005
Lecek mérete: 80*20 mm , Lecek távolsága: 10-15-20 mm
Oldalsó keretprofil mérete: 30*20 mm
Kerítés szélesség maximum 3000 mm
Kerítés magassága: 2000 mm magasságig bármely méret rendelhető.
Kapuk tartozékai: lecek, oszlopok, keret, zárak, kilincsek, szárnyaskapunál kitámasztók, ütközők
Kerítés árai:
Rögzítőelem ára 1245,- Ft/db
Mágneszár felár: 15000,- Ft/kapu
Motoros mozgatás számára vízszintes merevítés: 15000,- Ft/kapu
Úszókapuhoz talplemez: 10800,- Ft/kapu
A fenti árak az Áfát nem tartalmazzák!
Legkisebb kiszámlázási mennyiség 2 m2
AZ ÁRAK A SZEMÉLYBEJÁRÓ ÉS KÉTSZÁRNYÚ KAPU ESETÉBEN AZ OSZLOPOK ÁRAIT NEM TARTALMAZZÁK!
ÚSZÓKAPU ESETÉBEN 3 DB TALPAS OSZLOPPAL SZÁLLÍTJUK!
SZEMÉLYBEJÁRÓ KAPU SZÉLESSÉG/MAGASSÁG | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
---|---|---|---|
1500 mm | 232811,- Ft | 244028,- Ft | 264969,- Ft |
1800 mm | 263563,- Ft | 278637,- Ft | 303011,- Ft |
2000 mm | 281388,- Ft | 295900,- Ft | 324555,- Ft |
KÉTSZÁRNYÚ KAPU SZÉLESSÉG/MAGASSÁG | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm |
---|---|---|---|---|
1500 mm | 509297,- Ft | 535580,- Ft | 591680,- Ft | 640283,- Ft |
1800 mm | 584877,- Ft | 615223,- Ft | 652918,- Ft | 708629,- Ft |
2000 mm | 617257,- Ft | 650268,- Ft | 690692,- Ft | 709294- Ft |
ÚSZÓKAPU SZÉLESSÉG/MAGASSÁG | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm |
---|---|---|---|---|
1500 mm | 740011,- Ft | 789807,- Ft | 848975,- Ft | 893281,- Ft |
1800 mm | 799873,- Ft | 854720,- Ft | 928491,- Ft | 972713,- Ft |
2000 mm | 844944,- Ft | 944091,- Ft | 1023810,- Ft | 1071638,- Ft |
Az árak Ft/db-ra értendők és az Áfát nem tartalmazzák. Egyedi méretek esetén kérje ajánlatunkat.
Oszlopok árai: