Az építészet is követi a trendeket. Ez a lamellás kerítés megfelel minden elvárásnak. Ideális kerítése lehet minden modern, minimalista épületnek.
Választható színek:
Zöld: RAL 6005, 6012
Szürke: RAL 7040, 7016, 7030, 7021
Barna: RAL 8017, 8019
Fekete: RAL 9005
Lecek mérete: 25*25 mm , Lecek távolsága: 10-15-20 mm
Keret mérete: 60*40 mm
Kerítés szélesség maximum 3000 mm
Kerítés magassága: 2000 mm magasságig bármely méret rendelhető.
Kapuk tartozékai: lecek, oszlopok, keret, zárak, kilincsek, szárnyaskapunál kitámasztók, ütközők
Kerítés árai:
Kerítés ára: 32770,- Ft/m2
Rögzítőelem ára 1245,- Ft/db
Mágneszár felár: 15000,- Ft/kapu
Motoros mozgatás számára vízszintes merevítés: 10000,- Ft/kapu
A fenti árak az Áfát nem tartalmazzák!
Legkisebb kiszámlázási mennyiség 2 m2
AZ ÁRAK A SZEMÉLYBEJÁRÓ ÉS KÉTSZÁRNYÚ KAPU ESETÉBEN AZ OSZLOPOK ÁRAIT NEM TARTALMAZZÁK!
ÚSZÓKAPU ESETÉBEN 3 DB TALPAS OSZLOPPAL SZÁLLÍTJUK!
Pálcás 25*25 mm személyi bejáró magasság / szélesség | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
---|---|---|---|
1500 mm | 134554,- Ft | 139945,- Ft | 149475,- Ft |
1800 mm | 148462,- Ft | 156313,- Ft | 167569,- Ft |
2000 mm | 176405,- Ft | 179522,- Ft | 197913,- Ft |
Pálcás 25*25 mm kétszárnyú kapuk magasság/ szélesség | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm |
---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 298925,- Ft | 311819,- Ft | 333645,- Ft | 369685,- Ft | 386803,- Ft |
1800 mm | 330125,- Ft | 349129,- Ft | 388065,- Ft | 419352,- Ft | 448336,- Ft |
2000 mm | 348439,- Ft | 385414,- Ft | 411263,- Ft | 456904,- Ft | 477568,- Ft |
Pálcás 25*25 mm úszókapu magasság / szélesség | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm |
---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 585678,- Ft | 614468,- Ft | 647969,- Ft | 674287,- Ft | 713225,- Ft |
1800 mm | 615457,- Ft | 646380,- Ft | 684830,- Ft | 714334,- Ft | 756442,- Ft |
2000 mm | 634559,- Ft | 686791,- Ft | 726378,- Ft | 758869,- Ft | 802206,- Ft |
Az árak Ft/db-ra értendők és az Áfát nem tartalmazzák. Egyedi méretek esetén kérje ajánlatunkat.
Oszlopok árai: