Kerítéskapuk (egy és kétszárnyas)
A kapu kerete 60 x 40 mm-es vagy 50 x 50 mm-es zártszelvényből készül. Kétszárnyú kapuk esetében az egyik szárnyat kapurögzítő retesszel látják el.
A kapuk 3D vagy 2D kerítés kitöltéssel kaphatók, melyek harmónizálnak a kerítésekkel és egy rendszert alkotnak. A kapuk oszlopai méretüktől függően 80 x 80 mm, 100 x 100 mm vagy 120 x 120 mm átmérőjű zártszelvények, oszlopsapkával ellátva.
Tűzihorganyzott, vagy tűzihorganyzott és porszórt felülettel szállítjuk. A szárnyas kapukat hengerzárral és állítható zsanérkészlettel szállítják. A kétszárnyú kapuk egyik szárnyán elhelyezett függőleges retesz biztosítja a kapu megfelelő zárását.
200*140 mm méretű talplemez felár: 4320,- Ft/db
Mágneszár felár: 15000,- Ft/kapu
Motoros mozgatás számára vízszintes merevítő felár: 10000,- Ft/kapu
Úszókapuhoz talplemez felár: 10800,- Ft/kapu
Asszimetrikus kapu felár: 15000,-Ft/kapu
2D kapu 6/5/6 betéttel: + 20% felár
2D kapu 8/6/8 betéttel: + 25% felár
Alapszín: Horganyzott, RAL 6005 zöld, RAL 7016 antracit egyéb szín + 20% felár ellenében kapható!
SZEMÉLYBEJÁRÓ ÉS KÉTSZÁRNYÚ KAPUK ESETÉBEN AZ ÁRAK AZ OSZLOPOK ÁRÁT NEM TARTALMAZZÁK!
ÚSZÓKAPU ESETÉBEN AZ ÁRAK 3 DB TALPAS OSZLOPPAL SZÁLLÍTJUK!
kerítéskapuk
3d személybejáró kapu HORGANYZOTT kivitelben | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
---|---|---|---|
1500 mm | 138951 | 145571 | 149959 |
1800 mm | 145012 | 149871 | 157343 |
2000 mm | 167855 | 161079 | 176037 |
ELŐÍRT OSZLOPMÉRETEK | |||
950 mm, 1050 mm, 1150 mm, 1250 mm, 1450 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm |
1550 mm, 1650 mm, 1750 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm |
1950 mm, 2050 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm |
3d személybejáró kapu ZÖLD vagy ANTRACIT | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
---|---|---|---|
1500 mm | 128700 | 133816 | 137551 |
1800 mm | 138693 | 143019 | 147075 |
2000 mm | 155679 | 157280 | 164372 |
ELŐÍRT OSZLOPMÉRETEK | |||
950 mm, 1050 mm, 1150 mm, 1250 mm, 1450 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm |
1550 mm, 1650 mm, 1750 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm |
1950 mm, 2050 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm |
3d HORGANYZOTT kétszárnyú kapu magasság/ szélesség | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm |
---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 315431 | 326173 | 331906 | 357373 | 373333 |
1800 mm | 326106 | 335015 | 350918 | 380627 | 410054 |
2000 mm | 340514 | 360469 | 378417 | 428118 | 439107 |
Előírt oszlopméretek | |||||
950 mm, 1050 mm, 1150 mm, 1250 mm, 1450 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm |
1550 mm, 1650 mm, 1750 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 100*100*3 mm | 100*100*3 mm |
1950 mm, 2050 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 100*100*3 mm | 100*100*3 mm |
3d ZÖLD vagy ANTRACIT kétszárnyú kapu | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm |
---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 288673 | 287966 | 302463 | 333620 | 331735 |
1800 mm | 296835 | 305473 | 334276 | 345780 | 375371 |
2000 mm | 319627 | 334314 | 353786 | 399283 | 400004 |
Előírt oszlopméret | |||||
950 mm, 1050 mm, 1150 mm, 1250 mm, 1450 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm |
1550 mm, 1650 mm, 1750 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 100*100*3 mm | 100*100*3 mm |
1950 mm, 2050 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 100*100*3 mm | 100*100*3 mm |
3d HORGANYZOTT úszókapu | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm |
---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 523274 | 550071 | 584786 | 591382 | 631106 |
1800 mm | 540833 | 563745 | 607166 | 612930 | 655949 |
2000 mm | 560862 | 615378 | 653760 | 670870 | 714740 |
3d ZÖLD vagy ANTRACIT úszókapu | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm |
---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 494810 | 517277 | 558380 | 563414 | 606893 |
1800 mm | 503071 | 547941 | 560265 | 586679 | 629039 |
2000 mm | 522441 | 589095 | 617138 | 646694 | 681241 |
Az árak nettó árak, az ÁFÁT nem tartalmazzák és Ft/db-ra értendők!
Oszlopok árai: