Ponthegesztéssel készült háló, hegesztés után újrahorganyozva. Pvc-s védelemmel. 25 m-es tekercsekben.
Szemméret (mm) | Kerítés magasság (mm) | Súly (Kg/tek) | Huzal átmérő (Ft/tek) | Ár |
---|---|---|---|---|
12,7x12,7* | 500 | 13,00 | 0,9/1,4 | 14.705 Ft |
12,7x12,7* | 1000 | 25,00 | 0,9/1,4 | 25.900 Ft |
12,7x12,7 | 1500 | 28,00 | 0,9/1,4 | 38.250 Ft |
12,7x12,7 | 2000 | 50,00 | 0,9/1,4 | 53.170 Ft |
19x19* | 500 | 18,00 | 0,9/1,4 | 12.700 Ft |
19x19* | 1000 | 35,00 | 0,9/1,4 | 23.670 Ft |
19x19 | 1500 | 53,00 | 0,9/1,5 | 35.700 Ft |
50,8x25,4 | 1000 | 44,00 | 2,5 | 30.770 Ft |
50,8x25,4 | 1200 | 53,00 | 2,5 | 36.885 Ft |
50,8x25,4 | 1500 | 65,00 | 2,5 | 46.145 Ft |
50,8x25,4 | 1800 | 79,00 | 2,5 | 55.445 Ft |
50,8x25,4 | 2000 | 88,00 | 2,5 | 61.460 Ft |
50,8x50,8 | 1000 | 29,00 | 2,5 | 21.475 Ft |
50,8x50,8 | 1200 | 35,00 | 2,5 | 25.780 Ft |
50,8x50,8 | 1500 | 43,00 | 2,5 | 32.200 Ft |
50,8x50,8 | 1800 | 52,00 | 2,5 | 38.590 Ft |
50,8x50,8 | 2000 | 58,00 | 2,5 | 42.885 Ft |
76,2x50,8 | 1000 | 24,00 | 2,5 | 16.055 Ft |
76,2x50,8 | 1200 | 30,00 | 2,5 | 19.260 Ft |
76,2x50,8 | 1500 | 36,00 | 2,5 | 24.095 Ft |
76,2x50,8 | 1800 | 43,00 | 2,5 | 28.880 Ft |
76,2x50,8 | 2000 | 48,00 | 2,5 | 32.125 Ft |
Az árak az ÁFÁT nem tartalmazzák és Ft/tekercsre értendők!